| Wetter Idstein: Allzeit-Rekorde |
| Auswertung seit: | 26.11.2020 |
| Auswertung bis: | 25.07.2026 00:54:01 |
| Neue Rekorde validieren: | 0 (1 wenn ja) |
| Beschreibung | Wert | Datum |
|---|---|---|
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -16,0 °C | 18.12.2022 |
| Niedrigste Temperatur | -12,7 °C | 18.12.2022 |
| Höchste Temperatur | 39,0 °C | 27.06.2026 |
| Höchste gefühlte Temperatur | 40,8 °C | 25.06.2026 |
| Höchste Durchschnittstemperatur eines Tages | 31,6 °C | 27.06.2026 |
| Höchste Tagesmindesttemperatur | 23,4 °C |
27.06.2026 |
| Niedrigste Tageshöchsttemperatur | -4,3 °C |
05.01.2026 |
| Größte Tagestemperaturspanne | 22,7 °C | 15.06.2022 |
| Luftfeuchte Min. | 19% | 19.07.2022 |
| Luftfeuchte Max. | 99% | 10.11.2025 |
| Niedrigster Luftdruck | 974,17 hPa | 05.11.2023 |
| Höchster Luftdruck | 1043,55 hPa | 18.03.2022 |
| Windgeschwindigkeit | 63 km/h | 28.03.2024 |
| Windverlauf eines Tages | 398,4 km | 02.11.2023 |
| Am Stück ohne Regen | 25 Tage | 30.08.2022 |
| Am Stück mit Regen | 20 Tage | 09.08.2023 |
| Max. Regenrate | 221,6 mm/h | 27.08.2025 |
| Max. Regenmenge eines Tages | 77,2 l/m² | 27.07.2025 |
| Max. Regenmenge eines Monats | 149,2 l/m² | Jul 2025 |
|
Tropische Nächte Mindesttemperatur 20 °C von 20:00 bis 08:00 MESZ |
23,2 °C 23,4 °C 20,5 °C 20,7 °C 20,8 °C 23,0 °C 21,0 °C |
27.06.2026 26.06.2026 13.06.2025 12.08.2024 19.07.2022 18.06.2022 19.06.2021 |