Wetter Idstein: Allzeit-Rekorde |
Auswertung seit: | 26.11.2020 |
Auswertung bis: | 10.06.2023 00:06:01 |
Zuletzt neue Rekorde: | 0 (1 wenn ja) |
Beschreibung | Wert | Datum |
---|---|---|
Temperatur Min. | -12,7 °C | 18.12.2022 |
Temperatur Max. | 38,3 °C | 04.08.2022 |
Luftfeuchte Min. | 19% | 19.07.2022 |
Luftfeuchte Max. | 98% | 26.11.2020 |
Luftdruck Min. | 979,25 hPa | 28.12.2020 |
Luftdruck Max. | 1043,55 hPa | 18.03.2022 |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 21.01.2021 |
Windverlauf eines Tages | 252,3 km | 27.12.2020 |
Am Stück ohne Regen | 25 Tage | 30.08.2022 |
Am Stück mit Regen | 16 Tage | 21.09.2022 |
Max. Regenmenge eines Tages | 54,2 l/m² | 14.09.2022 |
Max. Regenmenge eines Monats | 128,8 l/m² | Sep 2022 |
Höchste Tagesmindesttemperatur (von 0h bis 24h) | 19,8 °C |
20.07.2022 |
Niedrigste Tageshöchsttemperatur (von 0h bis 24h) | -3,6 °C |
15.12.2022 |
Größte Tagestemperaturspanne eines Tages (von 0h bis 24h) | 22,7 °C | 15.06.2022 |
Tropische Nächte (Mindesttemperatur über 20°C) |
20,1°C 20,8°C 23,0°C 21,0°C |
14.08.2022 19.07.2022 18.06.2022 19.06.2021 |