Wetter Idstein: Allzeit-Rekorde |
Auswertung seit: | 26.11.2020 |
Auswertung bis: | 15.10.2024 12:20:01 |
Zuletzt neue Rekorde: | 0 (1 wenn ja) |
Beschreibung | Wert | Datum |
---|---|---|
Temperatur Min. | -12,7 °C | 18.12.2022 |
Temperatur Max. | 38,3 °C | 04.08.2022 |
Luftfeuchte Min. | 19% | 19.07.2022 |
Luftfeuchte Max. | 98% | 26.11.2020 |
Luftdruck Min. | 974,17 hPa | 05.11.2023 |
Luftdruck Max. | 1043,55 hPa | 18.03.2022 |
Windgeschwindigkeit | 63 km/h | 28.03.2024 |
Windverlauf eines Tages | 398,4 km | 02.11.2023 |
Am Stück ohne Regen | 25 Tage | 30.08.2022 |
Am Stück mit Regen | 20 Tage | 09.08.2023 |
Max. Regenrate | 169,4 mm/h | 21.07.2023 |
Max. Regenmenge eines Tages | 54,2 l/m² | 14.09.2022 |
Max. Regenmenge eines Monats | 142,6 l/m² | Mai 2024 |
Höchste Tagesmindesttemperatur (von 0h bis 24h) | 20,7 °C |
13.08.2024 |
Niedrigste Tageshöchsttemperatur (von 0h bis 24h) | -3,6 °C |
15.12.2022 |
Größte Tagestemperaturspanne eines Tages (von 0h bis 24h) | 22,7 °C | 15.06.2022 |
Tropische Nächte (Mindesttemperatur über 20°C) |
20,1°C 20,8°C 23,0°C 21,0°C |
14.08.2022 19.07.2022 18.06.2022 19.06.2021 |