| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 05:17 - 05:55 | 0h 38m |
| Nautische Dämmerung | 05:55 - 06:32 | 0h 37m |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:32 - 07:08 | 0h 36m |
| Lichter Tag | 07:08 - 18:10 | 11h 02m |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:10 - 18:46 | 0h 36m |
| Nautische Dämmerung | 18:46 - 19:24 | 0h 38m |
| Astronomische Dämmerung | 19:24 - 20:02 | 0h 38m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 33,45° um 12:38:35 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|