| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 04:07 - 04:58 | 0h 51m |
| Nautische Dämmerung | 04:58 - 05:42 | 0h 44m |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:42 - 06:22 | 0h 39m |
| Lichter Tag | 06:22 - 20:30 | 14h 08m |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:30 - 21:09 | 0h 40m |
| Nautische Dämmerung | 21:09 - 21:54 | 0h 45m |
| Astronomische Dämmerung | 21:54 - 22:46 | 0h 52m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 52,40° um 13:25:14 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|