Idstein: Sonnenstände |
Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
---|---|---|
Astronomische Dämmerung | 00:00 - 03:28 | 3h 28m |
Nautische Dämmerung | 03:28 - 04:33 | 1h 05m |
Bürgerliche Dämmerung | 04:33 - 05:22 | 0h 49m |
Lichter Tag | 05:22 - 21:31 | 16h 09m |
Bürgerliche Dämmerung | 21:31 - 22:20 | 0h 49m |
Nautische Dämmerung | 22:20 - 23:25 | 1h 05m |
Astronomische Dämmerung | 23:25 - 23:59 | 0h 35m |
Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
---|
![]() |
Höchststand heute: 62,79° um 13:26:18 |
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|