| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 04:07 - 04:59 | 0h 52m |
| Nautische Dämmerung | 04:59 - 05:45 | 0h 45m |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:45 - 06:24 | 0h 40m |
| Lichter Tag | 06:24 - 20:36 | 14h 12m |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:36 - 21:16 | 0h 40m |
| Nautische Dämmerung | 21:16 - 22:01 | 0h 45m |
| Astronomische Dämmerung | 22:01 - 22:52 | 0h 52m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 52,78° um 13:30:46 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|