Idstein: Sonnenstände |
Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
---|---|---|
Astronomische Dämmerung | 02:43 - 04:01 | 1h 18m |
Nautische Dämmerung | 04:01 - 04:56 | 0h 54m |
Bürgerliche Dämmerung | 04:56 - 05:40 | 0h 45m |
Lichter Tag | 05:40 - 21:07 | 15h 27m |
Bürgerliche Dämmerung | 21:07 - 21:52 | 0h 45m |
Nautische Dämmerung | 21:52 - 22:47 | 0h 55m |
Astronomische Dämmerung | 22:47 - 00:03 | 1h 16m |
Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
---|
![]() |
Höchststand heute: 59,44° um 13:23:21 |
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|