| Idstein: Sonnenstände |
| Lichtverhältnisse Heute | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|
| Astronomische Dämmerung | 02:51 - 04:10 | 1h 19m |
| Nautische Dämmerung | 04:10 - 05:05 | 0h 55m |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:05 - 05:50 | 0h 45m |
| Lichter Tag | 05:50 - 21:16 | 15h 26m |
| Bürgerliche Dämmerung | 21:16 - 22:01 | 0h 45m |
| Nautische Dämmerung | 22:01 - 22:55 | 0h 54m |
| Astronomische Dämmerung | 22:55 - 00:16 | 1h 21m |
| Sonnenhöchststände im Jahresverlauf |
|---|
|
| Höchststand heute: 59,37° um 13:33:28 |
|
Erläuterung der Grafik
Vertikal wird der Höchststand der Sonne über den Horizont dargestellt. Horizontal die jeweilige Uhrzeit
des Sonnenhöchststandes, immer als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - also unserer Winterzeit.
Der aktuelle Tag wird als großer orangener Punkt hervorgehoben.
|