Wetter Idstein: Tagesdaten |
Wetter heute 10.06.2023 bis 00:04 | |
---|---|
Temperatur | 19,6 bis 19,8 °C |
Luftfeuchte | 59% bis 60% |
Luftdruck | 1012,77 bis 1012,94 hPa |
Schnellste Böe | 3 km/h um 00:00 |
Windverlauf | 0,2 km |
Regen | 0,0 l/m² |
Wetter gestern 09.06.2023 | |
---|---|
Temperatur | 10,6 bis 28,4 °C |
Luftfeuchte | 30% bis 96% |
Luftdruck | 1011,28 bis 1013,96 hPa |
Schnellste Böe | 29 km/h um 16:50 |
Windverlauf | 91,2 km |
Regen | 0,0 l/m² |
Regen | |
---|---|
Letzte Messlöffelkippung | Do 08. Jun. um 18:31 |
Am Stück mit Regen | 0 Tage |
Am Stück ohne Regen | 1 Tage |
Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
Monat | 12,8 l/m² |
Jahr | 300,0 l/m² |