| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 23.04.2026 bis 12:06 | |
|---|---|
| Temperatur | 1,1 bis 15,8 °C |
| Luftfeuchte | 37% bis 90% |
| Luftdruck | 1025,47 bis 1027,47 hPa |
| Schnellste Böe | 14 km/h um 11:50 |
| Windverlauf | 15,9 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 22.04.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | 0,3 bis 17,0 °C |
| Luftfeuchte | 33% bis 87% |
| Luftdruck | 1022,83 bis 1025,54 hPa |
| Schnellste Böe | 21 km/h um 11:54 |
| Windverlauf | 64,6 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | So 19. Apr. um 18:51 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 3 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 21,0 l/m² |
| Jahr | 175,6 l/m² |