| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 19.01.2026 bis 22:18 | |
|---|---|
| Temperatur | -2,6 bis 0,1 °C |
| Luftfeuchte | 89% bis 96% |
| Luftdruck | 1018,56 bis 1021,07 hPa |
| Schnellste Böe | 26 km/h um 05:52 |
| Windverlauf | 85,9 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 18.01.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | -2,2 bis 2,4 °C |
| Luftfeuchte | 87% bis 96% |
| Luftdruck | 1019,65 bis 1022,32 hPa |
| Schnellste Böe | 21 km/h um 12:30 |
| Windverlauf | 55,5 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | Do 15. Jan. um 05:18 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 3 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 14,6 l/m² |
| Jahr | 14,6 l/m² |