| Wetter Idstein: Tagesdaten |
| Wetter heute 04.03.2026 bis 13:22 | |
|---|---|
| Temperatur | 3,0 bis 15,5 °C |
| Luftfeuchte | 55% bis 95% |
| Luftdruck | 1025,40 bis 1026,65 hPa |
| Schnellste Böe | 18 km/h um 13:02 |
| Windverlauf | 20,6 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Wetter gestern 03.03.2026 | |
|---|---|
| Temperatur | 1,9 bis 17,4 °C |
| Luftfeuchte | 46% bis 94% |
| Luftdruck | 1023,17 bis 1026,25 hPa |
| Schnellste Böe | 14 km/h um 14:57 |
| Windverlauf | 40,0 km |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h um 00:00 |
| Regen Gesamt | 0,0 l/m² |
| Regen | |
|---|---|
| Letzte Messlöffelkippung | Di 24. Feb. um 09:37 |
| Am Stück mit Regen | 0 Tage |
| Am Stück ohne Regen | 7 Tage |
| Letzte 24 Stunden | 0,0 l/m² |
| Monat | 0,0 l/m² |
| Jahr | 114,0 l/m² |